織物表示
透明な
ポリエステル・トレビラCS
130 g/m²
0.45 mm
325 cm
330 cm
330 cm
技術特性
6
難燃性
湿度の高い場所でも使用可能
クロス処理のみ
クロス処理のみ
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
洗濯表示
-1%
-2%
-2.5%
-0.5%
-1%
-0.5%
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
Colour |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colour111 | Tv(%) 42.3 | Ts(%) 42.1 | Rs(%) 52.2 | As(%) 5.7 | Tuv(%) 24.8 | Fc() 0.62 | gtot() 0.45 |
Colour131 | Tv(%) 36.0 | Ts(%) 36.9 | Rs(%) 42.4 | As(%) 20.7 | Tuv(%) 21.8 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Colour161 | Tv(%) 33.1 | Ts(%) 33.7 | Rs(%) 35.6 | As(%) 30.7 | Tuv(%) 21.0 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
Colour181 | Tv(%) 29.5 | Ts(%) 29.6 | Rs(%) 28.3 | As(%) 42.1 | Tuv(%) 20.4 | Fc() 0.76 | gtot() 0.55 |
Colour211 | Tv(%) 42.8 | Ts(%) 43.2 | Rs(%) 48.7 | As(%) 8.1 | Tuv(%) 24.4 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Colour261 | Tv(%) 33.1 | Ts(%) 33.2 | Rs(%) 35.0 | As(%) 31.8 | Tuv(%) 20.5 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
Colour431 | Tv(%) 32.3 | Ts(%) 36.6 | Rs(%) 40.9 | As(%) 22.5 | Tuv(%) 24.1 | Fc() 0.69 | gtot() 0.49 |
Colour461 | Tv(%) 31.0 | Ts(%) 36.0 | Rs(%) 39.4 | As(%) 24.6 | Tuv(%) 19.0 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1