織物表示
ディムアウト
ポリエステルアクリルコーティング
220 g/m²
0.30 mm
235 cm, 295 cm (01, 02, 04, 17)
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm, 300 cm (01, 02, 04, 17)
技術特性
5-6
難燃性
デジタル印刷
Oeko-Tex
特別色 500 m
洗濯表示
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
Colour |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colour01 | Tv(%) 15.0 | Ts(%) 17.0 | Rs(%) 73.0 | As(%) 10.0 | Tuv(%) 2.0 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Colour02 | Tv(%) 5.0 | Ts(%) 10.0 | Rs(%) 51.0 | As(%) 39.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
Colour04 | Tv(%) 13.0 | Ts(%) 17.0 | Rs(%) 63.0 | As(%) 20.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
Colour15 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 10.0 | Rs(%) 55.0 | As(%) 35.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.41 |
Colour17 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 0.5 | Rs(%) 19.0 | As(%) 80.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.80 | gtot() 0.58 |
Colour18 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 2.0 | Rs(%) 36.0 | As(%) 62.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.69 | gtot() 0.50 |
Colour23 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 6.0 | Rs(%) 37.0 | As(%) 57.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.69 | gtot() 0.49 |
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
ダウンロード
ご要望に応じて:
M1 (NF P 92-503/5/7)
B-s2,d0 (EN 13501-1)