織物表示
ブラックアウト
ポリエステル・トレビラCS、アクリルコーティング済み
430 g/m²
0.45 mm
255 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 260 cm
技術特性
5-6
難燃性
デジタル印刷
Oeko-Tex
特別色 500 m
洗濯表示
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
Colour |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Colour01 | Rs(%) 75.0 | As(%) 25.0 | Fc() 0.44 | gtot() 0.32 |
Colour04 | Rs(%) 67.0 | As(%) 33.0 | Fc() 0.49 | gtot() 0.35 |
Colour40 | Rs(%) 67.0 | As(%) 33.0 | Fc() 0.49 | gtot() 0.35 |
Colour48 | Rs(%) 72.0 | As(%) 28.0 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
Colour49 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 |
Colour50 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 |
Colour60 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
ダウンロード
ご要望に応じて:
B-s2,d0 (EN 13501-1)
NFPA 701
B1 (DIN 4102-1)
IMO