織物表示
ディムアウト
ポリエステル
400 g/m²
0.80 mm
315 cm
320 cm
320 cm
技術特性
6
Alpha-w = 0.65 / 0.85
難燃性
湿度の高い場所でも使用可能
クロス処理のみ
クロス処理のみ
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
洗濯表示
-1%
-2%
-2.5%
-0.5%
-1%
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
Colour |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colour111 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 48.3 | As(%) 51.5 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Colour131 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 48.2 | As(%) 51.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Colour161 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 47.9 | As(%) 52.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Colour181 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 48.7 | As(%) 51.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Colour211 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 48.0 | As(%) 51.8 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Colour261 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 48.3 | As(%) 51.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Colour431 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 48.1 | As(%) 51.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Colour461 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 48.5 | As(%) 51.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1