織物表示
半透明
ポリエステル
240 g/m²
0.50 mm
325 cm
330 cm
技術特性
6
Alpha-w = 0.45
難燃性
湿度の高い場所でも使用可能
Waveに対応
Oeko-Tex
洗濯表示
-1%
-2.5%
-3.5%
-1%
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
Colour |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colour1 | Tv(%) 27.1 | Ts(%) 26.4 | Rs(%) 67.2 | As(%) 6.4 | Tuv(%) 8.0 | Fc() 0.51 | gtot() 0.37 |
Colour2 | Tv(%) 15.2 | Ts(%) 16.6 | Rs(%) 49.8 | As(%) 33.6 | Tuv(%) 6.2 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Colour3 | Tv(%) 11.6 | Ts(%) 12.6 | Rs(%) 42.2 | As(%) 45.2 | Tuv(%) 5.5 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
Colour4 | Tv(%) 10.5 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 38.2 | As(%) 50.8 | Tuv(%) 5.3 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Colour5 | Tv(%) 12.2 | Ts(%) 16.6 | Rs(%) 42.1 | As(%) 41.3 | Tuv(%) 7.1 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
Colour6 | Tv(%) 9.4 | Ts(%) 12.5 | Rs(%) 33.6 | As(%) 53.9 | Tuv(%) 6.1 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
Colour7 | Tv(%) 8.6 | Ts(%) 11.2 | Rs(%) 31.6 | As(%) 57.2 | Tuv(%) 6.6 | Fc() 0.73 | gtot() 0.52 |
Colour8 | Tv(%) 6.5 | Ts(%) 8.2 | Rs(%) 23.6 | As(%) 68.2 | Tuv(%) 4.8 | Fc() 0.77 | gtot() 0.56 |
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1