織物表示
ブラックアウト
ポリエステルアクリルコーティング
445 g/m²
0.70 mm
275 cm
280 cm
技術特性
4-5
難燃性
クロス処理のみ
Oeko-Tex
特別色 1’000 m
洗濯表示
-1.5%
-0.75%
アイロンは表面だけ!
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
Colour |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Colour1 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Colour2 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Colour3 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Colour4 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Colour10 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Colour12 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Colour13 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Colour15 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Colour16 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Colour18 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Colour20 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Colour21 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Colour22 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Colour23 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Colour24 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
ダウンロード
ご要望に応じて:
Class 1 (UNI 8456)
NFPA 701
IMO