Triscreen
1%, 3%, 5%
織物表示
1% | 3% | 5% | |
|
半透明 | ||
|
64% PVC, 36% グラスファイバー | ||
|
460 g/m² | 450 g/m² | 430 g/m² |
|
0.64 mm | 0.63 mm | 0.63 mm |
|
245 cm | ||
250 cm |
技術特性
7-8
難燃性
ワークステーションに最適化
全方位性
低い熱貫流率
湿度の高い場所でも使用可能
デジタル印刷
Greenguard
特別色 10’000 m
溶着可能
洗濯表示
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
Triscreen 1% | |||||||
Colour |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colour009 | Tv(%) 20.4 | Ts(%) 20.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 10.0 | Tuv(%) 0.02 | Fc() 0.49 | gtot() 0.35 |
Colour064 | Tv(%) 16.8 | Ts(%) 19.0 | Rs(%) 64.0 | As(%) 17.0 | Tuv(%) 0.02 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
Colour065 | Tv(%) 7.2 | Ts(%) 10.0 | Rs(%) 54.0 | As(%) 36.0 | Tuv(%) 0.02 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
Colour076 | Tv(%) 4.8 | Ts(%) 5.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 46.0 | Tuv(%) 0.01 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Colour077 | Tv(%) 5.4 | Ts(%) 6.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 44.0 | Tuv(%) 0.02 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Colour094 | Tv(%) 13.0 | Ts(%) 14.0 | Rs(%) 60.0 | As(%) 26.0 | Tuv(%) 0.01 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
Triscreen 3% | |||||||
Colour |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colour009 | Tv(%) 24.5 | Ts(%) 24.0 | Rs(%) 67.0 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 0.04 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Colour064 | Tv(%) 20.7 | Ts(%) 23.0 | Rs(%) 63.0 | As(%) 14.0 | Tuv(%) 0.03 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Colour065 | Tv(%) 11.2 | Ts(%) 14.0 | Rs(%) 54.0 | As(%) 32.0 | Tuv(%) 0.03 | Fc() 0.59 | gtot() 0.43 |
Colour076 | Tv(%) 9.1 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 42.0 | Tuv(%) 0.04 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
Colour077 | Tv(%) 8.9 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 41.0 | Tuv(%) 0.03 | Fc() 0.62 | gtot() 0.45 |
Colour094 | Tv(%) 15.4 | Ts(%) 17.0 | Rs(%) 61.0 | As(%) 22.0 | Tuv(%) 0.04 | Fc() 0.55 | gtot() 0.40 |
Triscreen 5% | |||||||
Colour |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colour009 | Tv(%) 26.2 | Ts(%) 26.0 | Rs(%) 66.0 | As(%) 8.0 | Tuv(%) 0.06 | Fc() 0.52 | gtot() 0.38 |
Colour064 | Tv(%) 23.2 | Ts(%) 25.0 | Rs(%) 61.0 | As(%) 14.0 | Tuv(%) 0.04 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
Colour065 | Tv(%) 13.9 | Ts(%) 17.0 | Rs(%) 53.0 | As(%) 30.0 | Tuv(%) 0.05 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
Colour076 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 12.0 | Rs(%) 42.0 | As(%) 46.0 | Tuv(%) 0.05 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Colour077 | Tv(%) 11.8 | Ts(%) 12.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 38.0 | Tuv(%) 0.05 | Fc() 0.62 | gtot() 0.45 |
Colour094 | Tv(%) 18.6 | Ts(%) 20.0 | Rs(%) 57.0 | As(%) 23.0 | Tuv(%) 0.05 | Fc() 0.58 | gtot() 0.41 |
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
ダウンロード
ご要望に応じて:
NFPA 701
Class 1 (UNI 9176/77)
B1 (DIN 4102-1)
C-s3, d0 (EN 13501-1)
IMO 3% 5%
ご要望に応じて:
Greenguard